PT Rio

25/01/2020

PT - Rio 21h

1º 4189 - 23

2º 6449 - 13

3º 2302 - 01

4º 9558 - 15

5º 3097 - 25

6º 5595 - 24

7º 014


Federal

1º 3580 - 20

2º 8219 - 05

3º 8440 - 10

4º 4888 - 22

5º 7449 - 13

6º 2576 - 19

7º 014


PT Rio 16h
1º 4163 - 16
2º 4169 - 18
3º 7391 - 23
4º 5978 - 20
5º 5844 - 11
6º 7545 - 12
7º 355


PT - Rio 14h

1º 8548 - 12

2º 4159 - 15

3º 6228 - 07

4º 1280 - 20

5º 9813 - 04

6º 0028 - 07

7º 551


PT - Rio 11h

1º 1562 - 16

2º 3476 - 19

3º 6149 - 13

4º 8703 - 01

5º 5027 - 07

6º 4917 - 05

7º 429