PT Rio

28/01/2020

PT - Rio 21h

1º 7936 - 09

2º 1297 - 25

3º 2856 - 14

4º 7804 - 01

5º 4165 - 17

6º 4058 - 15

7º 292


PT - Rio 18h

1º 3223 - 06
2º 3922 - 06
3º 2193 - 24
4º 7893 - 24
5º 7281 - 21
6º 4512 - 03
7º 640

PT Rio 16h

1º 6568 - 17
2º 1660 - 15
3º 4084 - 21
4º 7463 - 16
5º 7618 - 05
6º 7393 - 24
7º 902

PT - Rio 14h

1º 9373 - 19

2º 8810 - 03

3º 3758 - 15

4º 5905 - 02

5º 4982 - 21

6º 2828 - 07

7º 576


PT - Rio 11h

1º 8478 - 20

2º 5017 - 05

3º 0222 - 06

4º 0366 - 17

5º 0932 - 08

6º 5015 - 04

7º 534