PT - Rio 21h
1º 4865  -  17
2º 9478  -  20
3º 4965  -  17
4º 3956  -  14
5º 7298  -  25
6º 0562  -  16
7º 110
 
	Federal
1º 7258  -  15
2º 7196  -  24
3º 9369  -  18
4º 1136  -  09
5º 9861  -  16
6º 4820  -  05
7º 068
 
	PT Rio 16h
1º 3532  -  08
2º 7540  -  10
3º 9262  -  16
4º 9826  -  07
5º 6067  -  17
6º 6227  -  07
7º 631
 
	PT - Rio 14h
1º 8662  -  16
2º 3446  -  12
3º 7949  -  13
4º 5687  -  22
5º 3620  -  05
6º 9364  -  16
7º 849
 
	PT - Rio 11h
1º 7142  -  11
2º 3573  -  19
3º 0763  -  16
4º 0675  -  19
5º 1147  -  12
6º 3300  -  25
7º 518