PT Rio

03/02/2020

PT - Rio 21h

1º 8994 - 24

2º 7639 - 10

3º 7885 - 22

4º 0428 - 07

5º 9968 - 17

6º 4914 - 04

7º 705


PT - Rio 18h

1º 0790 - 23

2º 1893 - 24

3º 8637 - 10

4º 5704 - 01

5º 2760 - 15

6º 9784 - 21

7º 495


PT Rio 16h

1º 4239 - 10

2º 4367 - 17

3º 9100 - 25

4º 6894 - 24

5º 8316 - 04

6º 2916 - 04

7º 511


PT - Rio 14h

1º 7491 - 23

2º 0092 - 23

3º 5260 - 15

4º 0282 - 21

5º 4118 - 05

6º 7243 - 11

7º 689


PT - Rio 11h

1º 6612 - 03

2º 1968 - 17

3º 6447 - 12

4º 8301 - 01

5º 7012 - 03

6º 0340 - 10

7º 012