PT Rio

04/02/2020

PT - Rio 21h

1º 8978 - 20

2º 3531 - 08

3º 6339 - 10

4º 2699 - 25

5º 6139 - 10

6º 7686 - 22

7º 701


PT - Rio 18h

1º 8288 - 22

2º 4891 - 23

3º 1361 - 16

4º 2145 - 12

5º 1650 - 13

6º 8335 - 09

7º 536


PT Rio 16h

1º 3207 - 02

2º 3339 - 10

3º 6951 - 13

4º 7059 - 15

5º 2082 - 21

6º 2638 - 10

7º 708


PT - Rio 14h

1º 4059 - 15

2º 6744 - 11

3º 5005 - 02

4º 6677 - 20

5º 9578 - 20

6º 2063 - 16

7º 373


PT - Rio 11h

1º 3747 - 12

2º 2021 - 06

3º 8998 - 25

4º 3199 - 25

5º 4483 - 21

6º 2448 - 12

7º 572