PT Rio

07/02/2020

PT - Rio 21h

1º 5195 - 24

2º 0815 - 04

3º 2066 - 17

4º 8539 - 10

5º 0623 - 06

6º 7238 - 10

7º 233


PT - Rio 18h

1º 5405 - 02

2º 6393 - 24

3º 2969 - 18

4º 8207 - 02

5º 0758 - 15

6º 3732 - 08

7º 554


PT Rio 16h

1º 4845 - 12

2º 1732 - 08

3º 1809 - 03

4º 1228 - 07

5º 6399 - 25

6º 6013 - 04

7º 391


PT - Rio 14h

1º 8203 - 01

2º 5442 - 11

3º 6067 - 17

4º 6257 - 15

5º 8520 - 05

6º 4489 - 23

7º 640


PT - Rio 11h

1º 1284 - 21

2º 4698 - 25

3º 4112 - 03

4º 2534 - 09

5º 2495 - 24

6º 5123 - 06

7º 032