PT Rio

08/02/2020

PT - Rio 21h

1º 7193 - 24

2º 5808 - 02

3º 3339 - 10

4º 9725 - 07

5º 4082 - 21

6º 0147 - 12

7º 776


Federal

1º 6191 - 23

2º 2160 - 15

3º 5925 - 07

4º 8533 - 09

5º 1703 - 01

6º 4512 - 03

7º 052


PT Rio 16h

1º 3588 - 22

2º 5996 - 24

3º 7617 - 05

4º 1584 - 21

5º 3624 - 06

6º 2409 - 03

7º 513


PT - Rio 14h

1º 6003 - 01

2º 8785 - 22

3º 8632 - 08

4º 8803 - 01

5º 8760 - 15

6º 0983 - 21

7º 736


PT - Rio 11h

1º 8068 - 17

2º 6608 - 02

3º 9373 - 19

4º 3928 - 07

5º 7319 - 05

6º 5296 - 24

7º 313