PT Rio

10/02/2020

PT - Rio 21h

1º 0368 - 17

2º 9219 - 05

3º 4686 - 22

4º 4674 - 19

5º 2747 - 12

6º 1694 - 24

7º 392


PT - Rio 18h

1º 8669 - 18

2º 5559 - 15

3º 7168 - 17

4º 7027 - 07

5º 5657 - 15

6º 4080 - 20

7º 190


PT Rio 16h

1º 2656 - 14

2º 7330 - 08

3º 4303 - 01

4º 3193 - 24

5º 4492 - 23

6º 1974 - 19

7º 468


PT - Rio 14h

1º 5857 - 15

2º 4802 - 01

3º 6977 - 20

4º 8011 - 03

5º 8398 - 25

6º 4045 - 12

7º 125


PT - Rio 11h

1º 7101 - 01

2º 3758 - 15

3º 4007 - 02

4º 5759 - 15

5º 9431 - 08

6º 0056 - 14

7º 685