PT Rio

11/02/2020

PT - Rio 21h

1º 1120 - 05

2º 3965 - 17

3º 6505 - 02

4º 4119 - 05

5º 5792 - 23

6º 1501 - 01

7º 440


PT - Rio 18h

1º 7705 - 02

2º 5786 - 22

3º 8785 - 22

4º 2470 - 18

5º 0071 - 18

6º 4817 - 05

7º 581


PT Rio 16h

1º 0054 - 14

2º 7206 - 02

3º 7279 - 20

4º 8799 - 25

5º 8794 - 24

6º 2132 - 08

7º 389


PT - Rio 14h

1º 4994 - 24

2º 4930 - 08

3º 0974 - 19

4º 9714 - 04

5º 6809 - 03

6º 7421 - 06

7º 620


PT - Rio 11h

1º 4166 - 17

2º 5860 - 15

3º 3113 - 04

4º 3639 - 10

5º 5802 - 01

6º 2580 - 20

7º 412