PT Rio

18/02/2020

PT - Rio 21h

1º 7061 - 16

2º 5139 - 10

3º 0415 - 04

4º 2869 - 18

5º 7456 - 14

6º 2940 - 10

7º 286


PT - Rio 18h

1º 8455 - 14

2º 7570 - 18

3º 6568 - 17

4º 0425 - 07

5º 8835 - 09

6º 1853 - 14

7º 004


PT Rio 16h

1º 7863 - 16

2º 0104 - 01

3º 5622 - 06

4º 6540 - 10

5º 5413 - 04

6º 5542 - 11

7º 817


PT - Rio 14h

1º 8315 - 04

2º 2244 - 11

3º 6278 - 20

4º 1065 - 17

5º 7599 - 25

6º 5501 - 01

7º 658


PT - Rio 11h

1º 6517 - 05

2º 0406 - 02

3º 2737 - 10

4º 0084 - 21

5º 5706 - 02

6º 5450 - 13

7º 645