PT Rio

20/02/2020

PT - Rio 21h

1º 0194 - 24

2º 6819 - 05

3º 3448 - 12

4º 5519 - 05

5º 6709 - 03

6º 2689 - 23

7º 322


PT - Rio 18h

1º 1646 - 12

2º 9860 - 15

3º 4520 - 05

4º 4786 - 22

5º 6000 - 25

6º 6812 - 03

7º 229


PT Rio 16h

1º 0740 - 10

2º 8994 - 24

3º 3586 - 22

4º 2038 - 10

5º 4527 - 07

6º 9885 - 22

7º 655


PT - Rio 14h

1º 1859 - 15

2º 9497 - 25

3º 0839 - 10

4º 5231 - 08

5º 2036 - 09

6º 9462 - 16

7º 654


PT - Rio 11h

1º 3662 - 16

2º 6291 - 23

3º 3017 - 05

4º 7542 - 11

5º 4111 - 03

6º 4623 - 06

7º 037