PT Rio

21/02/2020

PT - Rio 21h

1º 1645 - 12

2º 6667 - 17

3º 2953 - 14

4º 0255 - 14

5º 5484 - 21

6º 7004 - 01

7º 967


PT - Rio 18h

1º 7945 - 12

2º 4796 - 24

3º 8401 - 01

4º 4155 - 14

5º 9407 - 02

6º 4704 - 01

7º 104


PT Rio 16h

1º 8044 - 11

2º 6297 - 25

3º 5077 - 20

4º 2473 - 19

5º 8769 - 18

6º 0660 - 15

7º 653


PT - Rio 14h

1º 4614 - 04

2º 1088 - 22

3º 1727 - 07

4º 9831 - 08

5º 0412 - 03

6º 7672 - 18

7º 020


PT - Rio 11h

1º 2735 - 09

2º 3151 - 13

3º 3784 - 21

4º 5933 - 09

5º 7100 - 25

6º 2703 - 01

7º 617