PT - Rio 21h
1º 5183 - 21
2º 7422 - 06
3º 6793 - 24
4º 7605 - 02
5º 6295 - 24
6º 3298 - 25
7º 468
Federal
1º 2842 - 11
2º 2690 - 23
3º 4041 - 11
4º 6955 - 14
5º 5938 - 10
6º 2466 - 17
7º 544
PT Rio 16h
1º 9130 - 08
2º 0656 - 14
3º 3016 - 04
4º 1634 - 09
5º 5685 - 22
6º 0121 - 06
7º 989
PT - Rio 14h
1º 7626 - 07
2º 8586 - 22
3º 8317 - 05
4º 6052 - 13
5º 2888 - 22
6º 3469 - 18
7º 476
PT - Rio 11h
1º 9515 - 04
2º 9034 - 09
3º 9446 - 12
4º 5368 - 17
5º 5920 - 05
6º 9283 - 21
7º 958