PT Rio

28/02/2020

PT - Rio 21h

1º 4691 - 23

2º 3905 - 02

3º 9968 - 17

4º 9138 - 10

5º 5551 - 13

6º 3253 - 14

7º 318


PT - Rio 18h

1º 6289 - 23

2º 8019 - 05

3º 4078 - 20

4º 1968 - 17

5º 6243 - 11

6º 6597 - 25

7º 431


PT Rio 16h

1º 5553 - 14

2º 7767 - 17

3º 0731 - 08

4º 9878 - 20

5º 3385 - 22

6º 7314 - 04

7º 130


PT - Rio 14h

1º 9740 - 10

2º 3011 - 03

3º 1148 - 12

4º 4050 - 13

5º 7991 - 23

6º 5940 - 10

7º 327


PT - Rio 11h

1º 2564 - 16

2º 1999 - 25

3º 9450 - 13

4º 2246 - 12

5º 2858 - 15

6º 9117 - 05

7º 125