PT Rio

02/03/2020

PT - Rio 21h

1º 7294 - 24

2º 2935 - 09

3º 4350 - 13

4º 0882 - 21

5º 6063 - 16

6º 1524 - 06

7º 407


PT - Rio 18h

1º 3334 - 09

2º 6937 - 10

3º 5136 - 09

4º 4980 - 20

5º 8116 - 04

6º 8503 - 01

7º 127


PT Rio 16h

1º 9385 - 22

2º 9631 - 08

3º 1464 - 16

4º 1805 - 02

5º 5955 - 14

6º 8240 - 10

7º 386


PT - Rio 14h

1º 5574 - 19

2º 6394 - 24

3º 3984 - 21

4º 5422 - 06

5º 7653 - 14

6º 9027 - 07

7º 640


PT - Rio 11h

1º 6630 - 08

2º 9657 - 15

3º 8628 - 07

4º 0360 - 15

5º 8624 - 06

6º 3899 - 25

7º 025