PT Rio

03/03/2020

PT - Rio 21h

1º 2415 - 04

2º 6454 - 14

3º 3441 - 11

4º 0751 - 13

5º 2898 - 25

6º 5959 - 15

7º 586


PT - Rio 18h

1º 8594 - 24

2º 0890 - 23

3º 2508 - 02

4º 3085 - 22

5º 2058 - 15

6º 7135 - 09

7º 648


PT Rio 16h

1º 4823 - 06

2º 0082 - 21

3º 2304 - 01

4º 4491 - 23

5º 1809 - 03

6º 3509 - 03

7º 395


PT - Rio 14h

1º 0998 - 25

2º 7610 - 03

3º 7221 - 06

4º 1839 - 10

5º 2625 - 07

6º 0293 - 24

7º 594


PT - Rio 11h

1º 5223 - 06

2º 5312 - 03

3º 9391 - 23

4º 1960 - 15

5º 5414 - 04

6º 7300 - 25

7º 744