PT Rio

10/03/2020

PT - Rio 21h

1º 3330 - 08

2º 1338 - 10

3º 8412 - 03

4º 0142 - 11

5º 3030 - 08

6º 6252 - 13

7º 455


PT - Rio 18h

1º 9038 - 10

2º 3712 - 03

3º 3284 - 21

4º 0634 - 09

5º 8523 - 06

6º 5191 - 23

7º 549


PT Rio 16h

1º 1365 - 17

2º 6711 - 03

3º 8043 - 11

4º 1416 - 04

5º 5795 - 24

6º 3330 - 08

7º 160


PT - Rio 14h

1º 6097 - 25

2º 9604 - 01

3º 5588 - 22

4º 5331 - 08

5º 0294 - 24

6º 6914 - 04

7º 555


PT - Rio 11h

1º 1194 - 24

2º 1709 - 03

3º 7902 - 01

4º 1918 - 05

5º 1850 - 13

6º 4573 - 19

7º 040