PT Rio

12/03/2020

PT - Rio 21h

1º 4728 - 07

2º 8541 - 11

3º 6229 - 08

4º 7932 - 08

5º 5459 - 15

6º 2889 - 23

7º 381


PT - Rio 18h

1º 5507 - 02

2º 6583 - 21

3º 0726 - 07

4º 7936 - 09

5º 3328 - 07

6º 4080 - 20

7º 252


PT Rio 16h
1º 4690 - 23
2º 8615 - 04
3º 0829 - 08
4º 3661 - 16
5º 3391 - 23
6º 1186 - 22
7º 404


PT - Rio 14h
1º 8898 - 25
2º 3308 - 02
3º 9883 - 21
4º 2360 - 15
5º 9530 - 08
6º 3979 - 20
7º 434


PT - Rio 11h
1º 8225 - 07
2º 3383 - 21
3º 8443 - 11
4º 7523 - 06
5º 0109 - 03
6º 7683 - 21
7º 825