PT Rio

16/03/2020

PT - Rio 21h

1º 2604 - 01

2º 3546 - 12

3º 2911 - 03

4º 7080 - 20

5º 9840 - 10

6º 5981 - 21

7º 233


PT - Rio 18h

1º 7378 - 20

2º 9541 - 11

3º 1414 - 04

4º 6515 - 04

5º 4394 - 24

6º 9242 - 11

7º 393


PT Rio 16h

1º 9234 - 09

2º 2649 - 13

3º 9930 - 08

4º 8848 - 12

5º 9355 - 14

6º 0016 - 04

7º 460


PT - Rio 14h

1º 3395 - 24

2º 1797 - 25

3º 9651 - 13

4º 7082 - 21

5º 5457 - 15

6º 7382 - 21

7º 100


PT - Rio 11h

1º 2260 - 15

2º 7027 - 07

3º 9426 - 07

4º 1869 - 18

5º 6853 - 14

6º 7435 - 09

7º 881