PT Rio

18/03/2020

PT - Rio 21h

1º 8387 - 22

2º 2618 - 05

3º 6514 - 04

4º 0461 - 16

5º 5266 - 17

6º 3246 - 12

7º 957


Federal

1º 0411 - 03

2º 4624 - 06

3º 2652 - 13

4º 4129 - 08

5º 8488 - 22

6º 0304 - 01

7º 760


PT Rio 16h

1º 3922 - 06

2º 6859 - 15

3º 2494 - 24

4º 7785 - 22

5º 1982 - 21

6º 3042 - 11

7º 900


PT - Rio 14h

1º 4896  -  24

2º 8930  -  08

3º 7242  -  11

4º 1220  -  05

5º 0480  -  20

6º 2768  -  17

7º 721


PT - Rio 11h

1º 6337 - 10

2º 4938 - 10

3º 8672 - 18

4º 3634 - 09

5º 1046 - 12

6º 4627 - 07

7º 292