PT Rio

20/03/2020

PT - Rio 21h

1º 5437 - 10

2º 5399 - 25

3º 9199 - 25

4º 9543 - 11

5º 4388 - 22

6º 3966 - 17

7º 354


PT - Rio 18h

1º 6686 - 22

2º 2444 - 11

3º 1722 - 06

4º 2476 - 19

5º 6813 - 04

6º 0141 - 11

7º 340


PT Rio 16h

1º 8842 - 11

2º 6970 - 18

3º 0249 - 13

4º 3044 - 11

5º 6502 - 01

6º 5607 - 02

7º 628


PT - Rio 14h

1º 6006 - 02

2º 3528 - 07

3º 1423 - 06

4º 6490 - 23

5º 3501 - 01

6º 0948 - 12

7º 189


PT - Rio 11h

1º 2307 - 02

2º 6789 - 23

3º 7825 - 07

4º 0194 - 24

5º 9533 - 09

6º 6648 - 12

7º 662