PT Rio

04/04/2020

PT - Rio 21h

1º 9660 - 15

2º 8993 - 24

3º 7264 - 16

4º 0734 - 09

5º 5846 - 12

6º 2497 - 25

7º 872


PT - Rio 18h

1º 8619 - 05

2º 0424 - 06

3º 8578 - 20

4º 0916 - 04

5º 8268 - 17

6º 6805 - 02

7º 654


PT Rio 16h

1º 6386 - 22

2º 1056 - 14

3º 9566 - 17

4º 5760 - 15

5º 0802 - 01

6º 3570 - 18

7º 743


PT - Rio 14h

1º 9213 - 04

2º 4938 - 10

3º 3501 - 01

4º 4631 - 08

5º 0712 - 03

6º 2995 - 24

7º 493


PT - Rio 11h

1º 0335 - 09

2º 3186 - 22

3º 4153 - 14

4º 7846 - 12

5º 0666 - 17

6º 6186 - 22

7º 067