PT Rio

07/04/2020

PT - Rio 21h

1º 5994 - 24

2º 0718 - 05

3º 0410 - 03

4º 2298 - 25

5º 0671 - 18

6º 0091 - 23

7º 303


PT - Rio 18h

1º 5033 - 09

2º 5054 - 14

3º 4535 - 09

4º 8693 - 24

5º 7619 - 05

6º 0934 - 09

7º 436


PT Rio 16h

1º 3950 - 13

2º 4604 - 01

3º 4974 - 19

4º 7239 - 10

5º 4576 - 19

6º 5343 - 11

7º 185


PT - Rio 14h

1º 7134 - 09

2º 2123 - 06

3º 3216 - 04

4º 0903 - 01

5º 6838 - 10

6º 0214 - 04

7º 145


PT - Rio 11h

1º 8680 - 20

2º 2267 - 17

3º 3877 - 20

4º 1926 - 07

5º 3995 - 24

6º 0745 - 12

7º 677