São Paulo

04/03/2020

Sao Paulo 20h

1º 3382 - 21

2º 5935 - 09

3º 6956 - 14

4º 4960 - 15

5º 6313 - 04

6º 7546 - 12

7º 072


Sao Paulo 16h

1º 6315 - 04

2º 6079 - 20

3º 2377 - 20

4º 1665 - 17

5º 0847 - 12

6º 7283 - 21

7º 388


Sao Paulo 13h

1º 9700 - 25

2º 9561 - 16

3º 2679 - 20

4º 1699 - 25

5º 7993 - 24

6º 1632 - 08

7º 741