São Paulo

11/03/2020

Sao Paulo 20h

1º 0502 - 01

2º 8096 - 24

3º 4520 - 05

4º 1515 - 04

5º 6618 - 05

6º 1251 - 13

7º 064


Sao Paulo 16h

1º 4934 - 09

2º 2959 - 15

3º 6979 - 20

4º 1767 - 17

5º 9078 - 20

6º 5717 - 05

7º 599


Sao Paulo 13h

1º 5928 - 07

2º 4669 - 18

3º 5601 - 01

4º 7447 - 12

5º 1397 - 25

6º 5042 - 11

7º 677