Uruguaia 21h
1º 796 - 24
2º 356 - 14
3º 548 - 12
4º 166 - 17
5º 236 - 09
6º 651 - 13
7º 991 - 23
8º 677 - 20
9º 672 - 18
10º 023 - 06
11º 315 - 04
12º 741 - 11
13º 005 - 02
14º 848 - 12
15º 332 - 08
16º 382 - 21
17º 641 - 11
18º 817 - 05
19º 338 - 10
20º 084
Uruguaia 15h
1º 029 - 08
2º 923 - 06
3º 165 - 17
4º 650 - 13
5º 905 - 02
6º 987 - 22
7º 687 - 22
8º 269 - 18
9º 581 - 21
10º 191 - 23
11º 878 - 20
12º 773 - 19
13º 846 - 12
14º 734 - 09
15º 677 - 20
16º 202 - 01
17º 470 - 18
18º 762 - 16
19º 811 - 03
20º 749