Uruguaia

31/01/2020

Uruguaia 21h

1º 609 - 03

2º 877 - 20

3º 294 - 24

4º 688 - 22

5º 238 - 10

6º 676 - 19

7º 823 - 06

8º 115 - 04

9º 987 - 22

10º 038 - 10

11º 722 - 06

12º 249 - 13

13º 406 - 02

14º 656 - 14

15º 215 - 04

16º 167 - 17

17º 352 - 13

18º 713 - 04

19º 537 - 10

20º 178


Uruguaia 15h

1º 700 - 25

2º 225 - 07

3º 917 - 05

4º 636 - 09

5º 995 - 24

6º 842 - 11

7º 671 - 18

8º 163 - 16

9º 378 - 20

10º 428 - 07

11º 198 - 25

12º 499 - 25

13º 821 - 06

14º 205 - 02

15º 930 - 08

16º 586 - 22

17º 576 - 19

18º 693 - 24

19º 092 - 23

20º 683