Uruguaia

20/02/2020

Uruguaia 21h

1º 400 - 25

2º 944 - 11

3º 523 - 06

4º 151 - 13

5º 024 - 06

6º 509 - 03

7º 889 - 23

8º 364 - 16

9º 460 - 15

10º 320 - 05

11º 867 - 17

12º 402 - 01

13º 057 - 15

14º 329 - 08

15º 823 - 06

16º 658 - 15

17º 272 - 18

18º 349 - 13

19º 125 - 07

20º 748


Uruguaia 15h

1º 154 - 14

2º 050 - 13

3º 497 - 25

4º 203 - 01

5º 794 - 24

6º 172 - 18

7º 946 - 12

8º 997 - 25

9º 956 - 14

10º 931 - 08

11º 488 - 22

12º 298 - 25

13º 537 - 10

14º 494 - 24

15º 115 - 04

16º 975 - 19

17º 754 - 14

18º 655 - 14

19º 011 - 03

20º 468