Uruguaia 21h
1º 707 - 02
2º 534 - 09
3º 657 - 15
4º 904 - 01
5º 978 - 20
6º 802 - 01
7º 580 - 20
8º 336 - 09
9º 545 - 12
10º 905 - 02
11º 095 - 24
12º 665 - 17
13º 763 - 16
14º 439 - 10
15º 278 - 20
16º 179 - 20
17º 851 - 13
18º 881 - 21
19º 453 - 14
20º 096
Uruguaia 15h
1º 350 - 13
2º 344 - 11
3º 511 - 03
4º 794 - 24
5º 048 - 12
6º 243 - 11
7º 788 - 22
8º 503 - 01
9º 955 - 14
10º 185 - 22
11º 296 - 24
12º 508 - 02
13º 452 - 13
14º 343 - 11
15º 923 - 06
16º 902 - 01
17º 370 - 18
18º 690 - 23
19º 062 - 16
20º 719