Uruguaia

04/03/2020

Uruguaia 21h

1º 455 - 14

2º 301 - 01

3º 954 - 14

4º 614 - 04

5º 075 - 19

6º 972 - 18

7º 051 - 13

8º 686 - 22

9º 777 - 20

10º 868 - 17

11º 195 - 24

12º 656 - 14

13º 642 - 11

14º 588 - 22

15º 767 - 17

16º 166 - 17

17º 656 - 14

18º 117 - 05

19º 827 - 07

20º 792


Uruguaia 15h

1º 257 - 15

2º 873 - 19

3º 629 - 08

4º 877 - 20

5º 074 - 19

6º 831 - 08

7º 787 - 22

8º 560 - 15

9º 658 - 15

10º 385 - 22

11º 343 - 11

12º 928 - 07

13º 862 - 16

14º 097 - 25

15º 969 - 18

16º 786 - 22

17º 994 - 24

18º 135 - 09

19º 030 - 08

20º 049