Uruguaia 21h
1º 990 - 23
2º 630 - 08
3º 332 - 08
4º 082 - 21
5º 676 - 19
6º 762 - 16
7º 337 - 10
8º 238 - 10
9º 563 - 16
10º 193 - 24
11º 497 - 25
12º 035 - 09
13º 046 - 12
14º 073 - 19
15º 645 - 12
16º 301 - 01
17º 752 - 13
18º 355 - 14
19º 878 - 20
20º 086
Uruguaia 15h
1º 993 - 24
2º 937 - 10
3º 549 - 13
4º 256 - 14
5º 719 - 05
6º 324 - 06
7º 203 - 01
8º 975 - 19
9º 990 - 23
10º 140 - 10
11º 269 - 18
12º 560 - 15
13º 004 - 01
14º 980 - 20
15º 437 - 10
16º 529 - 08
17º 625 - 07
18º 270 - 18
19º 593 - 24
20º 037