Uruguaia 21h
1º 923 - 06
2º 800 - 25
3º 013 - 04
4º 973 - 19
5º 461 - 16
6º 337 - 10
7º 320 - 05
8º 188 - 22
9º 491 - 23
10º 914 - 04
11º 972 - 18
12º 938 - 10
13º 439 - 10
14º 668 - 17
15º 742 - 11
16º 701 - 01
17º 447 - 12
18º 136 - 09
19º 689 - 23
20º 855
Uruguaia 15h
1º 298 - 25
2º 964 - 16
3º 731 - 08
4º 391 - 23
5º 800 - 25
6º 037 - 10
7º 082 - 21
8º 022 - 06
9º 188 - 22
10º 150 - 13
11º 254 - 14
12º 721 - 06
13º 612 - 03
14º 715 - 04
15º 765 - 17
16º 898 - 25
17º 826 - 07
18º 213 - 04
19º 337 - 10
20º 413