Uruguaia

09/03/2020

Uruguaia 21h

1º 195 - 24

2º 591 - 23

3º 049 - 13

4º 190 - 23

5º 341 - 11

6º 671 - 18

7º 762 - 16

8º 834 - 09

9º 468 - 17

10º 644 - 11

11º 552 - 13

12º 643 - 11

13º 291 - 23

14º 254 - 14

15º 714 - 04

16º 935 - 09

17º 580 - 20

18º 548 - 12

19º 383 - 21

20º 767


Uruguaia 15h

1º 851 - 13

2º 272 - 18

3º 538 - 10

4º 808 - 02

5º 120 - 05

6º 158 - 15

7º 890 - 23

8º 609 - 03

9º 708 - 02

10º 479 - 20

11º 251 - 13

12º 820 - 05

13º 274 - 19

14º 259 - 15

15º 394 - 24

16º 477 - 20

17º 376 - 19

18º 031 - 08

19º 867 - 17

20º 687