Uruguaia

10/03/2020

Uruguaia 21h

1º 361 - 16

2º 184 - 21

3º 216 - 04

4º 495 - 24

5º 228 - 07

6º 416 - 04

7º 169 - 18

8º 350 - 13

9º 967 - 17

10º 809 - 03

11º 354 - 14

12º 885 - 22

13º 459 - 15

14º 220 - 05

15º 007 - 02

16º 189 - 23

17º 294 - 24

18º 631 - 08

19º 243 - 11

20º 736


Uruguaia 15h

1º 153 - 14

2º 734 - 09

3º 655 - 14

4º 905 - 02

5º 095 - 24

6º 900 - 25

7º 026 - 07

8º 260 - 15

9º 839 - 10

10º 036 - 09

11º 741 - 11

12º 826 - 07

13º 876 - 19

14º 867 - 17

15º 387 - 22

16º 112 - 03

17º 466 - 17

18º 223 - 06

19º 128 - 07

20º 346