Uruguaia

12/03/2020

Uruguaia 21h

1º 994 - 24

2º 722 - 06

3º 193 - 24

4º 782 - 21

5º 219 - 05

6º 571 - 18

7º 919 - 05

8º 894 - 24

9º 568 - 17

10º 127 - 07

11º 554 - 14

12º 944 - 11

13º 315 - 04

14º 649 - 13

15º 849 - 13

16º 889 - 23

17º 497 - 25

18º 272 - 18

19º 576 - 19

20º 647


Uruguaia 15h

1º 770 - 18

2º 839 - 10

3º 762 - 16

4º 666 - 17

5º 706 - 02

6º 522 - 06

7º 432 - 08

8º 987 - 22

9º 977 - 20

10º 417 - 05

11º 725 - 07

12º 435 - 09

13º 904 - 01

14º 448 - 12

15º 939 - 10

16º 353 - 14

17º 992 - 23

18º 874 - 19

19º 461 - 16

20º 116