Uruguaia

16/03/2020

Uruguaia 21h

1º 202 - 01

2º 202 - 01

3º 636 - 09

4º 754 - 14

5º 395 - 24

6º 339 - 10

7º 881 - 21

8º 910 - 03

9º 666 - 17

10º 564 - 16

11º 914 - 04

12º 599 - 25

13º 234 - 09

14º 229 - 08

15º 077 - 20

16º 738 - 10

17º 883 - 21

18º 790 - 23

19º 875 - 19

20º 748


Uruguaia 15h

1º 772 - 18

2º 443 - 11

3º 913 - 04

4º 330 - 08

5º 796 - 24

6º 344 - 11

7º 971 - 18

8º 126 - 07

9º 547 - 12

10º 527 - 07

11º 439 - 10

12º 306 - 02

13º 001 - 01

14º 810 - 03

15º 997 - 25

16º 112 - 03

17º 609 - 03

18º 483 - 21

19º 917 - 05

20º 332