Uruguaia

19/03/2020

Uruguaia 21h

1º 145 - 12

2º 097 - 25

3º 353 - 14

4º 387 - 22

5º 588 - 22

6º 628 - 07

7º 770 - 18

8º 143 - 11

9º 988 - 22

10º 460 - 15

11º 409 - 03

12º 012 - 03

13º 042 - 11

14º 974 - 19

15º 936 - 09

16º 507 - 02

17º 462 - 16

18º 981 - 21

19º 288 - 22

20º 281


Uruguaia 15h

1º 709 - 03

2º 132 - 08

3º 522 - 06

4º 811 - 03

5º 984 - 21

6º 343 - 11

7º 528 - 07

8º 760 - 15

9º 238 - 10

10º 083 - 21

11º 941 - 11

12º 965 - 17

13º 064 - 16

14º 309 - 03

15º 782 - 21

16º 368 - 17

17º 159 - 15

18º 092 - 23

19º 065 - 17

20º 450