Uruguaia 21h
1º 809 - 03
2º 832 - 08
3º 202 - 01
4º 849 - 13
5º 980 - 20
6º 501 - 01
7º 093 - 24
8º 914 - 04
9º 387 - 22
10º 348 - 12
11º 148 - 12
12º 623 - 06
13º 967 - 17
14º 167 - 17
15º 520 - 05
16º 134 - 09
17º 512 - 03
18º 264 - 16
19º 129 - 08
20º 216
Uruguaia 15h
1º 202 - 01
2º 186 - 22
3º 797 - 25
4º 320 - 05
5º 206 - 02
6º 776 - 19
7º 848 - 12
8º 155 - 14
9º 981 - 21
10º 435 - 09
11º 413 - 04
12º 536 - 09
13º 680 - 20
14º 808 - 02
15º 588 - 22
16º 407 - 02
17º 633 - 09
18º 939 - 10
19º 246 - 12
20º 606