Uruguaia

30/03/2020

Uruguaia 21h

1º 704 - 01

2º 845 - 12

3º 355 - 14

4º 506 - 02

5º 242 - 11

6º 751 - 13

7º 148 - 12

8º 055 - 14

9º 387 - 22

10º 233 - 09

11º 537 - 10

12º 026 - 07

13º 498 - 25

14º 779 - 20

15º 447 - 12

16º 033 - 09

17º 086 - 22

18º 539 - 10

19º 732 - 08

20º 902


Uruguaia 15h

1º 600 - 25

2º 269 - 18

3º 547 - 12

4º 312 - 03

5º 624 - 06

6º 880 - 20

7º 493 - 24

8º 764 - 16

9º 913 - 04

10º 651 - 13

11º 837 - 10

12º 474 - 19

13º 541 - 11

14º 128 - 07

15º 241 - 11

16º 958 - 15

17º 721 - 06

18º 058 - 15

19º 866 - 17

20º 015