Uruguaia

28/04/2020

Uruguaia 21h

1º 470 - 18

2º 385 - 22

3º 922 - 06

4º 212 - 03

5º 952 - 13

6º 429 - 08

7º 885 - 22

8º 242 - 11

9º 741 - 11

10º 164 - 16

11º 086 - 22

12º 255 - 14

13º 392 - 23

14º 880 - 20

15º 073 - 19

16º 219 - 05

17º 655 - 14

18º 072 - 18

19º 856 - 14

20º 949


Uruguaia 15h

1º 886 - 22

2º 570 - 18

3º 848 - 12

4º 958 - 15

5º 182 - 21

6º 175 - 19

7º 293 - 24

8º 370 - 18

9º 761 - 16

10º 635 - 09

11º 132 - 08

12º 175 - 19

13º 231 - 08

14º 990 - 23

15º 063 - 16

16º 883 - 21

17º 877 - 20

18º 675 - 19

19º 003 - 01

20º 529