Uruguaia

08/05/2020

Uruguaia 21h

1º 599 - 25

2º 447 - 12

3º 220 - 05

4º 630 - 08

5º 478 - 20

6º 040 - 10

7º 321 - 06

8º 250 - 13

9º 402 - 01

10º 779 - 20

11º 075 - 19

12º 031 - 08

13º 041 - 11

14º 048 - 12

15º 209 - 03

16º 572 - 18

17º 506 - 02

18º 668 - 17

19º 019 - 05

20º 370


Uruguaia 15h

1º 765 - 17

2º 964 - 16

3º 646 - 12

4º 777 - 20

5º 790 - 23

6º 256 - 14

7º 913 - 04

8º 669 - 18

9º 308 - 02

10º 562 - 16

11º 603 - 01

12º 283 - 21

13º 371 - 18

14º 586 - 22

15º 479 - 20

16º 727 - 07

17º 455 - 14

18º 025 - 07

19º 387 - 22

20º 374