Uruguaia

10/12/2019

Uruguaia 21h

1º 840 - 10

2º 955 - 14

3º 379 - 20

4º 479 - 20

5º 224 - 06

6º 911 - 03

7º 093 - 24

8º 009 - 03

9º 274 - 19

10º 137 - 10

11º 919 - 05

12º 513 - 04

13º 065 - 17

14º 276 - 19

15º 104 - 01

16º 609 - 03

17º 942 - 11

18º 374 - 19

19º 776 - 19

20º 763


Uruguaia 15h

1º 560 - 15

2º 572 - 18

3º 096 - 24

4º 390 - 23

5º 637 - 10

6º 098 - 25

7º 214 - 04

8º 590 - 23

9º 199 - 25

10º 215 - 04

11º 674 - 19

12º 297 - 25

13º 526 - 07

14º 604 - 01

15º 284 - 21

16º 675 - 19

17º 537 - 10

18º 937 - 10

19º 198 - 25

20º 638