Uruguaia

12/12/2019

Uruguaia 21h

1º 817 - 05

2º 190 - 23

3º 611 - 03

4º 652 - 13

5º 977 - 20

6º 832 - 08

7º 905 - 02

8º 350 - 13

9º 109 - 03

10º 863 - 16

11º 617 - 05

12º 660 - 15

13º 770 - 18

14º 915 - 04

15º 880 - 20

16º 654 - 14

17º 838 - 10

18º 409 - 03

19º 038 - 10

20º 621


Uruguaia 15h

1º 752 - 13

2º 639 - 10

3º 556 - 14

4º 247 - 12

5º 996 - 24

6º 183 - 21

7º 771 - 18

8º 716 - 04

9º 646 - 12

10º 251 - 13

11º 509 - 03

12º 654 - 14

13º 465 - 17

14º 541 - 11

15º 704 - 01

16º 059 - 15

17º 997 - 25

18º 015 - 04

19º 890 - 23

20º 569