Uruguaia

17/12/2019

Uruguaia 21h

1º 143 - 11

2º 154 - 14

3º 287 - 22

4º 880 - 20

5º 569 - 18

6º 139 - 10

7º 192 - 23

8º 448 - 12

9º 734 - 09

10º 531 - 08

11º 156 - 14

12º 693 - 24

13º 217 - 05

14º 006 - 02

15º 902 - 01

16º 324 - 06

17º 365 - 17

18º 768 - 17

19º 559 - 15

20º 250 - 13


Uruguaia 15h

1º 172 - 18

2º 009 - 03

3º 963 - 16

4º 663 - 16

5º 638 - 10

6º 824 - 06

7º 369 - 18

8º 550 - 13

9º 009 - 03

10º 227 - 07

11º 669 - 18

12º 304 - 01

13º 735 - 09

14º 987 - 22

15º 128 - 07

16º 268 - 17

17º 422 - 06

18º 071 - 18

19º 662 - 16

20º 908