Uruguaia

02/01/2020

Uruguaia 21h

1º 649 - 13

2º 018 - 05

3º 497 - 25

4º 163 - 16

5º 636 - 09

6º 461 - 16

7º 308 - 02

8º 738 - 10

9º 560 - 15

10º 571 - 18

11º 030 - 08

12º 755 - 14

13º 818 - 05

14º 465 - 17

15º 121 - 06

16º 475 - 19

17º 540 - 10

18º 224 - 06

19º 552 - 13

20º 414


Uruguaia 15h

1º 824 - 06

2º 565 - 17

3º 128 - 07

4º 279 - 20

5º 233 - 09

6º 692 - 23

7º 155 - 14

8º 539 - 10

9º 686 - 22

10º 506 - 02

11º 270 - 18

12º 270 - 18

13º 668 - 17

14º 196 - 24

15º 998 - 25

16º 592 - 23

17º 143 - 11

18º 963 - 16

19º 089 - 23

20º 056