Uruguaia

08/01/2020

Uruguaia 21h

1º 440 - 10

2º 204 - 01

3º 223 - 06

4º 666 - 17

5º 182 - 21

6º 592 - 23

7º 626 - 07

8º 578 - 20

9º 243 - 11

10º 517 - 05

11º 787 - 22

12º 341 - 11

13º 803 - 01

14º 212 - 03

15º 707 - 02

16º 319 - 05

17º 251 - 13

18º 873 - 19

19º 296 - 24

20º 314


Uruguaia 15h

1º 911 - 03

2º 919 - 05

3º 701 - 01

4º 628 - 07

5º 188 - 22

6º 370 - 18

7º 788 - 22

8º 072 - 18

9º 514 - 04

10º 530 - 08

11º 952 - 13

12º 942 - 11

13º 351 - 13

14º 655 - 14

15º 588 - 22

16º 917 - 05

17º 453 - 14

18º 992 - 23

19º 932 - 08

20º 200