Uruguaia

14/01/2020

Uruguaia 21h

1º 766 - 17

2º 301 - 01

3º 193 - 24

4º 806 - 02

5º 608 - 02

6º 839 - 10

7º 963 - 16

8º 342 - 11

9º 944 - 11

10º 365 - 17

11º 979 - 20

12º 686 - 22

13º 493 - 24

14º 624 - 06

15º 867 - 17

16º 938 - 10

17º 602 - 01

18º 939 - 10

19º 245 - 12

20º 964


Uruguaia 15h

1º 511 - 03

2º 344 - 11

3º 165 - 17

4º 271 - 18

5º 217 - 05

6º 530 - 08

7º 228 - 07

8º 898 - 25

9º 886 - 22

10º 811 - 03

11º 149 - 13

12º 745 - 12

13º 060 - 15

14º 005 - 02

15º 207 - 02

16º 148 - 12

17º 960 - 15

18º 280 - 20

19º 148 - 12

20º 596