Uruguaia

16/01/2020

Uruguaia 21h

1º 413 - 04

2º 113 - 04

3º 984 - 21

4º 283 - 21

5º 866 - 17

6º 200 - 25

7º 538 - 10

8º 361 - 16

9º 137 - 10

10º 881 - 21

11º 852 - 13

12º 459 - 15

13º 102 - 01

14º 002 - 01

15º 322 - 06

16º 133 - 09

17º 883 - 21

18º 925 - 07

19º 100 - 25

20º 833


Uruguaia 15h

1º 772 - 18

2º 854 - 14

3º 825 - 07

4º 107 - 02

5º 998 - 25

6º 502 - 01

7º 409 - 03

8º 004 - 01

9º 908 - 02

10º 037 - 10

11º 732 - 08

12º 302 - 01

13º 715 - 04

14º 140 - 10

15º 608 - 02

16º 642 - 11

17º 039 - 10

18º 406 - 02

19º 205 - 02

20º 419