Uruguaia

20/01/2020

Uruguaia 21h

1º 457 - 15

2º 790 - 23

3º 716 - 04

4º 505 - 02

5º 334 - 09

6º 446 - 12

7º 111 - 03

8º 381 - 21

9º 662 - 16

10º 141 - 11

11º 353 - 14

12º 608 - 02

13º 661 - 16

14º 114 - 04

15º 684 - 21

16º 113 - 04

17º 978 - 20

18º 953 - 14

19º 420 - 05

20º 781


Uruguaia 15h

1º 641 - 11

2º 023 - 06

3º 947 - 12

4º 956 - 14

5º 494 - 24

6º 838 - 10

7º 559 - 15

8º 285 - 22

9º 229 - 08

10º 731 - 08

11º 777 - 20

12º 080 - 20

13º 355 - 14

14º 945 - 12

15º 662 - 16

16º 674 - 19

17º 343 - 11

18º 925 - 07

19º 286 - 22

20º 525